Сделать ваше путешествие более доступным и приятным — легко! В этом разделе мы собрали все специальные предложения, акции и скидки от компании «ФОРТУНА». Обязательно ознакомьтесь с ними при подборе круиза.
У нас всегда действуют спецпредложения на речные круизы для детей до 14 лет, молодежи и пенсионеров, а также больших компаний при бронировании трехместной, четырехместной или двух двухместных кают. И конечно, на борту наших теплоходов всегда рады устроить незабываемый праздник школьным группам!
На нашем сайте вы найдете круизы по главным рекам России — Волге, Енисею, Дону, Каме, Оке, по Азовскому морю, и сможете выбрать маршруты в главные туристические точки страны: Москву, Санкт-Петербург, Валаам и Мандроги, Соловецкие острова, Карелию, города Золотого Кольца, Татарстан и др.
Для тех, кто хочет увидеть за одну поездку как можно больше городов и достопримечательностей, есть длительные маршруты на неделю или две. Вы также можете ограничиться коротким уик-ендом и отправиться в речное путешествие на 3-5 дней.
Многие наши круизы приурочены к государственным праздникам, школьным каникулам, национальным и культурным торжествам — выбирайте удобную для себя дату!
Отправление / прибытие |
Дни /ночи | Маршрут круиза | Теплоход | Скидка | Стоимость от | |
МАЙ 2021 | ||||||
05.05.2021 | 11.05.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 30 940 руб. |
09.05.2021 | 19.05.2021 | 11/10 | Ростов-на-Дону - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Ярославль - Углич – Москва | Антон Чехов | 10% | От 48 195 руб. |
11.05.2021 | 17.05.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Санкт-Петербург | Константин Симонов |
10% | от 40 700 руб. |
15.05.2021 | 21.05.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 32 720 руб. |
17.05.2021 | 19.05.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10% | От 10 200 руб. |
17.05.2021 | 23.05.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Свирьстрой - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 39 270 руб. |
19.05.2021 | 21.05.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10% | От 10 200 руб. |
20.05.2021 | 23.05.2021 | 4/3 | Красноярск - Енисейск - Галанино - Барабаново - Красноярск | Максим Горький | 10% | От 62 000 руб. |
21.05.2021 | 24.05.2021 | 4/3 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 21 800 руб. |
23.05.2021 | 28.05.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10% | От 33 100 руб. |
23.05.2021 | 28.05.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 32 720 руб. |
24.05.2021 | 28.05.2021 | 5/4 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Мандроги - Сортавала - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 29 000 руб. |
24.05.2021 | 27.05.2021 | 4/3 | Красноярск - Енисейск - Галанино - Барабаново - Красноярск | Максим Горький | 10% | От 59 000 руб. |
25.05.2021 | 31.05.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 36 380 руб. |
28.05.2021 | 30.05.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 10 190 руб. |
28.05.2021 | 31.05.2021 | 4/3 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 21 670 руб. |
31.05.2021 | 04.06.2021 | 5/4 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 26 180 руб. |
ИЮНЬ 2021 | ||||||
01.06.2021 | 10.06.2021 | 10/9 | Санкт-Петербург - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Мышкин - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 67 200 руб. |
02.06.2021 | 09.06.2021 | 8/7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Валаам - Санкт-Петербург | Константин Коротков |
10% | От 61 800 руб. |
02.06.2021 | 11.06.2021 | 10/9 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Свияжск - Макарьево - Нижний Новгород | Мстислав Ростропович | 10% | От 74 500 руб. |
02.06.2021 | 10.06.2021 | 9/8 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань | Мстислав Ростропович | 10% | От 66 700 руб. |
02.06.2021 | 08.06.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород | Мстислав Ростропович | 10% | От 51 000 руб. |
04.06.2021 | 06.06.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 14 450 руб. |
04.06.2021 | 10.06.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 45 470 руб. |
04.06.2021 | 11.06.2021 | 8/7 | Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Коневец – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург Дмитрий | Дмитрий Фурманов | 15% | От 38 750 руб. |
06.06.2021 | 11.06.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное поле - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 32 500 руб. |
06.06.2021 | 16.06.2021 | 11/10 | Красноярск (2 дня) - Галанино - Енисейск - Ярцево - Бахта - Канготово - Туруханск - Ермаково - Игарка - Тыяха - Дудинка (4 дня) | Максим Горький | 10% | От 417 700 руб. |
07.06.2021 | 09.06.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Феликс Дзержинский |
10% | От 12 200 руб. |
09.06.2021 | 12.06.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Сортавала - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | Феликс Дзержинский |
10% | От 34 100 руб. |
11.06.2021 | 18.06.2021 | 8/7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 45 810 руб. |
11.06.2021 | 14.06.2021 | 4/3 | Санкт-Петербург – Валаам – Старая Ладога – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 14 950 руб. |
12.06.2021 | 17.06.2021 | 6/5 | Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Валаам – Санкт-Петербург | Две Столицы | 15% | От 26 590 руб. |
14.06.2021 | 20.06.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 45 320 руб. |
14.06.2021 | 18.06.2021 | 5/4 | Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Мандроги – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 23 020 руб. |
15.06.2021 | 01.07.2021 | 17/16 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Ирма - Череповец - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 104 400 руб. |
17.06.2021 | 28.06.2021 | 12/11 | Дудинка - Тыяха - Дудинка (3 дня) - Игарка - Ермаково - Полярный круг - Туруханск - Канготово - Бахта - Ярцево - Енисейск - Галанино - Красноярск (2 дня) | Максим Горький | 10% | От 397 188 руб. |
18.06.2021 | 20.06.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 14 450 руб. |
18.06.2021 | 23.06.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Дубна – Москва | Две Столицы | 15% | От 24 890 руб. |
19.06.2021 | 24.06.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Кижи – Кузино – Коприно – Мышкин – Москва | Лунная соната | 15% | От 39 090 руб. |
20.06.2021 | 25.06.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Свирьстрой - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 32 720 руб. |
24.06.2021 | 30.06.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 45 470 руб. |
25.06.2021 | 27.06.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 45 450 руб. |
27.06.2021 | 02.07.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное поле - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 32 720 руб. |
30.06.2021 | 05.07.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Дубна – Москва | Две Столицы | 15% | От 24 890 руб. |
ИЮЛЬ 2021 | ||||||
02.07.2021 | 04.07.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
02.07.2021 | 05.07.2021 | 4/3 | Санкт-Петербург – Валаам - Свирьстрой – Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 21 670 руб. |
04.07.2021 | 10.07.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 45 320 руб. |
05.07.2021 | 09.07.2021 | 5/4 | Санкт-Петербург – Валаам - Мандроги - Старая Ладога – Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 26 180 руб. |
09.07.2021 | 11.07.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
09.07.2021 | 11.07.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Иван Бунин | 10% | От 14 450 руб. |
09.07.2021 | 20.07.2021 | 12/11 | Дудинка - Тыяха - Дудинка (3 дня) - Игарка - Ермаково - Полярный круг - Туруханск - Канготово - Бахта - Ярцево - Енисейск - Галанино - Красноярск (2 дня) | Максим Горький | 10% | От 401 247 руб. |
11.07.2021 | 18.07.2021 | 8/7 | Санкт-Петербург - Мандроги - Петрозаводск - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Иван Бунин | 10% | От 45 815 руб. |
14.07.2021 | 20.07.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 45 470 руб. |
22.07.2021 | 27.07.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Дубна – Москва | Две Столицы | 15% | От 24 890 руб. |
23.07.2021 | 25.07.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
24.07.2021 | 30.07.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 45 320 руб. |
30.07.2021 | 01.08.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
31.07.2021 | 11.08.2021 | 12/11 | Дудинка - Тыяха - Дудинка (3 дня) - Игарка - Ермаково - Полярный круг - Туруханск - Канготово - Бахта - Ярцево - Енисейск - Галанино - Красноярск (2 дня) | Максим Горький | 10% | От 401 247 руб. |
АВГУСТ 2021 | ||||||
01.08.2021 | 06.08.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Валаам – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербур | Дмитрий Фурманов | 15% | От 34 160 руб. |
02.08.2021 | 08.08.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | Константин Симонов |
10% | От 50 700 руб. |
03.08.2021 | 08.08.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы – Дубна – Москва | Две Столицы | 15% | От 24 890 руб. |
03.08.2021 | 09.08.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 45 470 руб. |
06.08.2021 | 08.08.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
09.08.2021 | 15.08.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Санкт-Петербург | Константин Симонов |
10% | от 47 000 руб. |
12.08.2021 | 22.08.2021 | 11/10 | Красноярск (3 дня) - Галанино - Енисейск - Ярцево - Бахта - Канготово - Туруханск - Ермаково - Игарка - Тыяха - Дудинка (4 дня) | Максим Горький | 10% | От 421 900 руб. |
13.08.2021 | 15.08.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
13.08.2021 | 19.08.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 45 320 руб. |
15.08.2021 | 20.08.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 28 040 руб. |
17.08.2021 | 20.08.2021 | 4/3 | Санкт-Петербург - Валаам (2 дня) - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 24 600 руб. |
20.08.2021 | 25.08.2021 | 6/5 | Москва – Мышкин – Кузино – Горицы – Валаам – Санкт-Петербург | Две Столицы | 15% | От 26 590 руб. |
20.08.2021 | 22.08.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 15% | От 12 570 руб. |
22.08.2021 | 30.08.2021 | 9/8 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 53 600 руб. |
22.08.2021 | 02.09.2021 | 12/11 | Дудинка - Тыяха - Дудинка (3 дня) - Игарка - Ермаково - Полярный круг - Туруханск - Канготово - Бахта - Ярцево - Енисейск - Галанино - Красноярск (2 дня) | Максим Горький | 10% | От 401 247 руб. |
23.08.2021 | 09.08.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 45 470 руб. |
СЕНТЯБРЬ 2021 | ||||||
02.09.2021 | 08.09.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 36 380 руб. |
03.09.2021 | 13.09.2021 | 11/10 | Красноярск (3 дня) - Галанино - Енисейск - Ярцево - Бахта - Канготово - Туруханск - Ермаково - Игарка - Тыяха - Дудинка (4 дня) | Максим Горький | От 421 900 руб. | |
05.09.2021 | 11.09.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Вытегра - Горицы - Кострома - Городец - Нижний Новгород | Мстислав Ростропович | 10% | От 56 400 руб. |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Валаам - Сортавала - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 34 200 руб. |
12.09.2021 | 18.09.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Углич - Москва | Сергей Дягилев | 10% | От 32 720 руб. |
12.09.2021 | 18.09.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | Константин Симонов |
10% | От 39 400 руб. |
12.09.2021 | 18.09.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Горицы - Мандроги - Старая Ладога - Валаам - Санкт-Петербург | Мстислав Ростропович | 10% | От 56 400 руб. |
13.09.2021 | 24.09.2021 | 12/11 | Дудинка - Тыяха - Дудинка (3 дня) - Игарка - Ермаково - Полярный круг - Туруханск - Канготово - Бахта - Ярцево - Енисейск - Галанино - Красноярск (2 дня) | Максим Горький | 10% | От 401 247 руб. |
15.09.2021 | 20.09.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Валаам - Сортавала - Коневец - Старая Ладога - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 34 200 руб. |
16.09.2021 | 18.09.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10% | От 12 300 руб. |
19.09.2021 | 26.09.2021 | 8/7 | Санкт-Петербург - Валаам - Старая Ладога - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород | Мстислав Ростропович | 10% | От 56 000 руб. |
19.09.2021 | 25.09.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Санкт-Петербург | Константин Симонов |
10% | от 38 400 руб. |
20.09.2021 | 26.09.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | Сергей Дягилев | 10% | От 30 940 руб. |
20.09.2021 | 22.09.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 12 000 руб. |
22.09.2021 | 24.09.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 12 000 руб. |
23.09.2021 | 25.09.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 10% | От 11 500 руб. |
24.09.2021 | 29.09.2021 | 6/5 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 35 700 руб. |
25.09.2021 | 02.10.2021 | 8/7 | Красноярск - День на борту - Ярцево - Бахта - Ворогово - Енисейск - Галанино - Барабаново - Красноярск | Максим Горький | 10% | От 135 500 руб. |
26.09.2021 | 02.10.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | Константин Симонов |
10% | От 38 400 руб. |
27.09.2021 | 14.10.2021 | 18/17 | Санкт-Петербург - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Волгоград - Ростов-на-Дону | Сергей Дягилев | 10% | От 72 760 руб. |
29.09.2021 | 01.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 12 000 руб. |
ОКТЯБРЬ 2021 | ||||||
01.10.2021 | 11.10.2021 | 11/10 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Ульяновск - Самара - Самара - Саратов - Волгоград – Ростов-на-Дону | Антон Чехов | 10% | От 48 195 руб. |
01.10.2021 | 03.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 11 400 руб. |
03.10.2021 | 05.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 11 000 руб. |
03.10.2021 | 09.10.2021 | 7/6 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Сортавала - Санкт-Петербург | Константин Симонов |
10% | от 36 700 руб. |
05.10.2021 | 07.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 11 000 руб. |
07.10.2021 | 09.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 11 000 руб. |
09.10.2021 | 11.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 11 400 руб. |
10.10.2021 | 16.10.2021 | 7/6 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Углич - Москва | Константин Симонов |
10% | От 36 700 руб. |
11.10.2021 | 13.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 10 800 руб. |
13.10.2021 | 15.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Ленин | 10% | От 10 800 руб. |
15.10.2021 | 17.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 600 руб. |
17.10.2021 | 19.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Конец - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 200 руб. |
19.10.2021 | 21.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 200 руб. |
21.10.2021 | 23.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 300 руб. |
23.10.2021 | 25.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 600 руб. |
25.10.2021 | 27.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 200 руб. |
27.10.2021 | 29.10.2021 | 3/2 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 12 200 руб. |
29.10.2021 | 01.11.2021 | 4/3 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 10% | От 16 200 руб. |
Дорогие друзья!
В новогоднюю ночь мы все ждем подарки от Деда Мороза, и так интересно, что же мы найдем под елкой. А если это будет целый круиз? В наступающем году порадуйте себя и своих близких путешествием по России на теплоходе, а подготовить такой оригинальный сюрприз можно уже сейчас:
С 10.12.20 по 31.01.21 забронируйте круиз со скидкой 15% из списка на этой страничке!
Условия акции:
Вас ждут самые популярные туристические маршруты — старинные Ярославль, Углич, Тверь и Кострома, живописный Плес, гостеприимная Казань, жемчужины Карелии — Валаам и Кижи.
Стоимость круизов указана с учетом скидки. Скидка 15% предоставляется при бронировании круиза-2021 с 10.12.20 по 31.01.21 (включительно) и при условии внесения предоплаты в размере 70% от стоимости путевки. При этом 100% оплата должна быть произведена до 01.02.2021.
Данная акция не суммируется с другими акциями, специальными предложениями и скидками (в том числе со скидкой постоянного клиента), действующими на указанные рейсы в указанный период, за исключением акции «Дети-бесплатно!». При оплате 2-х основных мест дети до 14 лет на дополнительных местах размещаются бесплатно.
Стоимость круизов указана с учетом скидки. Скидка 15% предоставляется при бронировании круиза-2021 с 10.12.20 по 31.01.21 (включительно) и при условии внесения предоплаты в размере 70% от стоимости путевки. При этом 100% оплата должна быть произведена до 01.02.2021.
Данная акция не суммируется с другими акциями, специальными предложениями и скидками (в том числе со скидкой постоянного клиента), действующими на указанные рейсы в указанный период, за исключением акции «Дети-бесплатно!». При оплате 2-х основных мест дети до 14 лет (включительно) на дополнительном месте путешествуют бесплатно в каютах категории ПЛ, А2+II, «Юрий Долгорукий», «Петр Первый» и «Екатерина Великая».
На рейсах теплохода «Две столицы» продолжительностью 6 - 8 дней взимается «Причальный сбор» в размере 3000 рублей на ребенка; на рейсах продолжительностью 11 - 13 дней взимается «Причальный сбор» в размере 6000 рублей на ребенка. Дополнительные скидки и акции на «Причальный сбор» не действуют.
Стоимость круизов указана с учетом скидки. Скидка 15% предоставляется при бронировании круиза-2021 с 10.12.20 по 25.12.20 (включительно) и при условии внесения оплаты в размере 100% от стоимости путевки.
Данная акция не суммируется с другими акциями, специальными предложениями и скидками (в том числе со скидкой постоянного клиента), действующими на указанные рейсы в указанный период.
Стоимость круизов указана с учетом скидки. Скидка предоставляется при бронировании круиза-2021 с 25.12.20 по 10.01.21 (включительно) и при условии внесения 100% оплаты.
Данная акция не суммируется с другими акциями, специальными предложениями и скидками, действующими на указанные рейсы в указанный период, за исключением скидки постоянного клиента