Die offizielle Zeit der Navigation ist bestätigt - es öffnet sich in St. Petersburg am 10. April und endet am 30. November. Es berichtet Korrespondent der „BaltInfo“,der spricht mit dem stellvertretenden Vorsitzender GBY „Volgo-Balt“ der Schifffahrt – Alexander Alekseev. „In St. Petersburg Newa öffnet sich ausreichend früh. Und abhängig von der Verfügbarkeit von Brücken-und Fährschiffe kann einen Antrag auf Scheidung vor dem 10. April sein“, - unterstreicht Herr Alekseev. Die Vertreter der GUP "Mostotrest" darauf hingewiesen, dass alle Brücken sind bereits in Einsatzbereitschaft.
NAME | FLUSS | AUFZIEHEN | Beendigung des Verkehrs | Anfang der Schiffe in der Drehbrücke | Ende der Schiffe in der Drehbrücke | Anfang des Verehrs | |
1 | Wolodarski | Newa | 1 2 | 2.00 4.15 | 2.10 4.25 | 3.40 5.40 | 3.45 5.45 |
2 | Finnland | Newa | 1 | 2.20 | 2.40 | 5.10 | 5.30 |
3 | Alexander Newski | Newa | 1 | 2.20 | 2.30 | 5.05 | 5.10 |
4 | B. Okhtinsky | Newa | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.55 | 5.00 |
5 | Liteyni | Newa | 1 | 1.40 | 1.50 | 4.40 | 4.45 |
6 | Troizki | Newa | 1 | 1.35 | 1.45 | 4.45 | 4.50 |
7 | Dworzowi | Bol. Newa | 1 2 | 1.15 3.05 | 1.25 3.10 | 2.50 4.55 | 2.55 5.00 |
8 | Blagoveshchenski | Bol. Newa | 1 2 | 1.25 3.05 | 1.35 3.10 | 2.45 4.55 | 2.50 5.00 |
9 | Birshevoi | Mal. Newa | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.40 | 4.55 |
10 | Tutschkow | Mal. Newa | 1 2 | 2.00 3.35 | 2.10 3.45 | 2.50 4.50 | 2.55 4.55 |
11 | Sapmpsoniewski | Bol. Newka | Das Aufziehen von Brücken ist von 1.30 bis 4.30 nach Vereinbarung von 2 Tage hergestellt | ||||
12 | Grenaderski | Bol. Newka | |||||
13 | Kantemirowski | Bol. Newka |
GYP-Manager "Mostotrest" informieren Städtische Organisation im Falle einer Verzögerung Pickup beweglichen Brücken von St. Petersburg:
Duty-Dienst des Verkehrsausschusses der Regierung von St. Petersburg tel. 576-55-50.
St. Petersburg State University, "Traffic Manager" tel. 576-55-55.
Zentrale Disposition Service GYP "Gorelectrotrans“ tel. 610-20-89.
Der zentrale Verkehrsdienst GYP "Passagiravtotrans“ tel. 458-75-87.
Federal Feuerwehr tel. 718-26-01.
Dispatcher „Ambulance“ tel. 595-37-11, 595-80-76.
Duty-Service UGIDD tel. 234-90-21.
Abteilung für Notfall-Versandservice für die Erfüllung des Ausschusses tel.576-12-50.
Manager der Zivilschutz und Notfall tel.764-10-10.
FSO tel.273-63-53